Calciu & Magneziu Organic cu Vitamina D 60cpr Dacia Plant
★★★★★★★★★★ (1)
25,44 lei
36,56 lei
Fii primul care scrie o recenzie
Cod: 55672 · 90 cpr.
Momentan indisponibil
25,44 lei
36,56 lei
Mod de utilizare: 3 comprimate pe zi. A nu se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic.
Produsul este un supliment alimentar si nu trebuie sa inlocuiasca o dieta variata si echilibrata si un stil de viata sanatos.
A nu se lasa la indemana si la vederea copiilor mici!
A se pastra la temperatura camerei, ferit de caldura, umiditate si lumina excesiva.
| Informatii nutritionale | Cant./doza (3cpr.) | %VNR |
| Colin | 50 mcg | ** |
| Ingredient | Cantitate | VNR% |
|---|---|---|
| Acid folic | 400.00 mcg | 200% |
| Iod | 150.00 mcg | 100% |
| Calciu | 125.00 mg | 16% |
| Magneziu | 63.00 mg | 17% |
| Biotina (Vit. B7) | 45.00 mcg | 90% |
| Vitamina K1 | 30.00 mcg | 40% |
| Vitamina E | 30.00 mg | 250% |
| Vitamina D3 | 25.00 mcg | 500% |
| Molibden | 20.00 mcg | 40% |
| Crom (picolinat de crom) | 20.00 mcg | 50% |
| Cobalamină (Vit. B12) | 18.00 mcg | 720% |
| Seleniu | 15.00 mcg | 27% |
| Acid pantotenic | 10.00 mg | 167% |
| Fier | 9.00 mg | 64% |
| Vitamina B6 | 6.00 mg | 429% |
| Riboflavină (Vit. B2) | 5.10 mg | 364% |
| Tiamină (Vit. B1) | 4.50 mg | 409% |
| Mangan | 2.00 mg | 100% |
| Cupru | 0.99 mg | 99% |
| Bioflavonoide din citrice | 50.00 mg | ** |
| Niacinamida | 20.00 mg | ** |
| Inozitol | 0.05 mg | ** |
* VNR - Valori Nutritionale de Referinta cf. Reg. nr. 1169/2011. ** Valoare de referinta nestabilita.
Raspunsurile sunt scrise pe baza informatiilor din fisa produsului si de pe eticheta producatorului. Nu inlocuiesc sfatul medicului sau al farmacistului.
Buna! Sunt Alina si te ajut sa gasesti ce ai nevoie. Ce cauti?
Raspunsurile sunt generate de AI si pot avea greseli. Pentru comenzi si probleme urgente, suna-ne.